Ödeme terminalleri
Kartla ve temassız ödeme alabileceğiniz terminaller. İsterseniz terminali işletmenizde kurarız. Fiyatlar CHF cinsindendir ve KDV hariçtir (kargo ayrıca, en az CHF 10.00).
Almanya: fiyatlar EUR cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 1,0739 EUR). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
Avusturya: fiyatlar EUR cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 1,0739 EUR). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
Fransa: fiyatlar EUR cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 1,0739 EUR). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
İtalya: fiyatlar EUR cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 1,0739 EUR). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
Birleşik Krallık: fiyatlar GBP cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 0,9070 GBP). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
Bosna-Hersek: fiyatlar EUR cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 1,0739 EUR). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
Hırvatistan: fiyatlar EUR cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 1,0739 EUR). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
Sırbistan: fiyatlar EUR cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 1,0739 EUR). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
Arnavutluk: fiyatlar EUR cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 1,0739 EUR). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
Kosova: fiyatlar EUR cinsindendir, KDV hariçtir. Yerel KDV ve gümrük vergileri ayrıca eklenir. Çevrilmiş fiyatlar tahminidir: CHF'den, Avrupa Merkez Bankası'nın 13.10.2026 tarihli referans kuruyla çevrilmiştir (1 CHF = 1,0739 EUR). Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
İsviçre fiyatları: CHF cinsinden, KDV hariç. Online sipariş yalnızca İsviçre ve Lihtenştayn'da mümkündür. Diğer ülkeler için talep üzerine teklif alabilirsiniz.
- MYPOSmyPOS Sigma (Selbstbedienung)
Otomatlar ve self-servis sistemler için MDB arayüzlü, IP65 korumalı Android ödeme terminali.
CHF 534.00
Teklif iste - MYPOSmyPOS Ultra
6,5 inç ekranlı, dahili fiş yazıcılı, 4G ve Wi-Fi destekli Android ödeme terminali.
CHF 349.00
Teklif iste - MYPOSmyPOS Go 2
Tuş takımlı, renkli ekranlı ve dahili 4G veri SIM kartlı mobil kart terminali; yazıcısız.
CHF 56.00
Teklif iste - WALLEEPAX IM30 wallee (Selbstbedienung)
Otomatlara, şarj istasyonlarına ve kiosklara gömülü montaj için wallee yazılımlı PAX Android ödeme terminali.
CHF 1’828.00
Teklif iste - WALLEEPAX A35 wallee
Kasa sistemlerine bağlanmak için dokunmatik ekranlı, wallee yazılımlı sabit PAX Android PIN pad terminali.
CHF 1’149.00
Teklif iste - WALLEEPAX A920Pro wallee
Dahili fiş yazıcısı, 4G ve şarj istasyonu olan, wallee yazılımlı mobil PAX Android ödeme terminali.
CHF 1’483.00
Teklif iste - WALLEEPAX A50S wallee
4G ve Wi-Fi destekli, akıllı telefon boyutunda, wallee yazılımlı kompakt mobil PAX Android ödeme terminali.
CHF 344.00
Teklif iste - WALLEEPAX A77 wallee
Yazıcısız, 5,5 inç ekranlı ve 4G destekli, wallee yazılımlı mobil PAX Android el terminali.
CHF 804.00
Teklif iste - WALLEEPAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50
Mobil PAX A50S terminal ile masa şarj istasyonlu Bluetooth fiş yazıcısı BP50 seti, wallee yazılımlı.
CHF 562.00
Teklif iste - MYPOSmyPOS Flex
4 inç dokunmatik ekranlı, 4G ve Wi-Fi destekli kompakt Android kart terminali; yazıcısız, dijital fiş.
CHF 55.00
Teklif iste - MYPOSmyPOS Pro
5,5 inç dokunmatik ekranlı, dahili termal yazıcılı, 4G ve Wi-Fi destekli Android ödeme terminali.
CHF 245.00
Teklif iste - MYPOSmyPOS Carbon
5 inç ekranlı, fiş yazıcılı ve IP54 korumalı dayanıklı Android ödeme terminali.
CHF 252.00
Teklif iste - MYPOSmyPOS Go Combo
myPOS Go 2 terminali ile şarj ve yazıcı istasyonundan oluşan set; fiş basımı ve tezgâh kullanımı için.
CHF 217.00
Teklif iste
Teknik veri karşılaştırması: myPOS
| myPOS Sigma (Selbstbedienung) | myPOS Ultra | myPOS Go 2 | myPOS Flex | myPOS Pro | myPOS Carbon | myPOS Go Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android 11 | Android 11 | Linux | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Linux |
| İşlemci | Dört çekirdekli Cortex-A53, 2.0 GHz | Dört çekirdekli Cortex-A53, 2.0 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz | Dört çekirdekli Cortex-A53, 1.5 GHz | Dört çekirdekli 4 x 1.3 GHz, A53 (Qualcomm 2150) | Dört çekirdekli 1.4 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz |
| Bellek | 2 GB RAM + 8 GB ROM | 2 GB RAM + 32 GB ROM (128 GB'a kadar microSD) | bilgi yok | 2 GB RAM + 16 GB ROM | 2 GB LPDDR + 16 GB eMMC | 1 GB RAM + 8 GB Flash | bilgi yok |
| Ekran | 5.0" HD (1280 x 720), kapasitif çoklu dokunmatik | 6.5" HD (1600 x 720), kapasitif çoklu dokunmatik | 2.4" TFT, 320 x 240, renkli | 4" (480 x 480), kapasitif çoklu dokunmatik | 5.5" (1280 x 720) LCD, kapasitif çoklu dokunmatik | 5.0" HD (1280 x 720), çoklu dokunmatik | 2.4" TFT, 320 x 240, renkli |
| Yazıcı | dahili yazıcı yok | Termal yazıcı, 80 mm/s, kağıt genişliği 58 mm, rulo Ø 40 mm | yok (fiş e-posta veya SMS ile; opsiyonel yazıcı istasyonu ile baskı) | yok (fiş e-posta, SMS veya QR kod ile) | Termal yazıcı, >80 mm/s, kağıt genişliği 58 mm, Ø 40 mm | Termal yazıcı, kağıt genişliği 58 mm, Ø 40 mm | İstasyonda termal yazıcı; kağıt rulosu 57 mm genişlik, Ø 40 mm, 17 m |
| Kart okuyucu | Manyetik şerit, çip, temassız | Manyetik şerit, çip, temassız | Manyetik şerit, çip (EMV L1&L2), temassız (ISO/IEC 14443) | Çipli kartlar, temassız kartlar (NFC) | Manyetik şerit, çip (EMV L1/L2), temassız (ISO/IEC 14443) | Manyetik şerit, çip (EMV), temassız (ISO14443 A/B, MIFARE) | Manyetik şerit, çip, temassız |
| Bağlantı | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth, LAN | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz, Bluetooth 5 | Dahili veri SIM ile 3G/4G, Wi-Fi 2.4 GHz | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz, Bluetooth | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 BLE | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 | Dahili veri SIM ile 3G/4G, Wi-Fi 2.4 GHz, GPS |
| Boyutlar | 146 x 101 x 57 mm (montaj kesiti 108.7 x 86.4 mm) | 212 x 79.6 x 64.5 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm | 92.4 x 89.7 x 17.7 mm | 212.6 x 79.1 x 51.9 mm | 194 x 80 x 68.8 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm |
| Ağırlık | 490 g | 485 g | 181.6 g (batarya dahil) | 176 g | bilgi yok | 420 g | Terminal 181.6 g, istasyon 420 g, toplam 601.6 g (bataryalar dahil) |
| Batarya | bilgi yok | 7.6 V / 3050 mAh Li-Polimer | 3.7 V, 1500 mAh | 3.8 V / 2000 mAh, şarj başına 550'den fazla işlem | bilgi yok | 7.4 V / 2600 mAh Li-Ion | terminal 1500 mAh, 3.7 V; istasyon 2600 mAh, 7.4 V |
Teknik veri karşılaştırması: wallee
| PAX IM30 wallee (Selbstbedienung) | PAX A35 wallee | PAX A920Pro wallee | PAX A50S wallee | PAX A77 wallee | PAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletim sistemi | PayDroid (Android 7.1) | PayDroid (Android 10.0) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) |
| Ekran | 5" IPS dokunmatik ekran, 720 x 1280 px, yansıma önleyici | 4" WVGA dokunmatik ekran, 480 x 800 px | 5.5" IPS dokunmatik ekran, 720 x 1440 px, çoklu dokunma | 4" IPS dokunmatik ekran, 400 x 800 px, çoklu dokunma | 5.5" IPS dokunmatik ekran, 720 x 1440 px, çoklu dokunma | 4" IPS dokunmatik ekran, 400 x 800 px, çoklu dokunma |
| Kart okuyucu | Manyetik şerit, çip, NFC temassız | Manyetik şerit, çip, NFC temassız | Manyetik şerit, çip, NFC temassız | Çip, NFC temassız | Manyetik şerit, çip, NFC temassız | Çip, NFC temassız |
| Bağlantı | LAN, Wi-Fi, 4G LTE (opsiyonel), NFC | bilgi yok | Wi-Fi, 4G LTE, NFC | Wi-Fi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, NFC | Wi-Fi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth |
| Bağlantı noktaları | 2x RS232, USB Host, USB OTG, LAN, MDB Slave, Dijital I/O | RS232, Ethernet, USB 2.0, NFC | microUSB | USB-C (OTG), 2 pinli POGO | USB-C, 2 POGO pin, kulaklık girişi | USB-C (OTG), 2 pinli POGO |
| Kamera | 2.0 MP ön kamera (sabit odak) | 0.3 MP ön kamera (sabit odak) | 5.0 MP arka kamera (otomatik odak) | 5.0 MP arka kamera (otomatik odak) | 2 MP ön (sabit odak) + 5.0 MP arka (otomatik odak) | 5.0 MP arka kamera (otomatik odak) |
| Bellek | 1 GB LPDDR3 RAM, 8 GB Flash, 128 GB'a kadar microSD | 1 GB RAM, 8 GB Flash, 128 GB'a kadar microSD | 1 GB RAM, 8 GB eMMC, 128 GB'a kadar microSD | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, 128 GB'a kadar microSD | 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, 128 GB'a kadar microSD | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, 128 GB'a kadar microSD |
| İşlemci | Cortex A53, 4 çekirdek, 1.2 GHz | Cortex-A53, 4 çekirdek, 1.6 GHz | ARM Cortex A53, 4 çekirdek, 1.1 GHz | ARM Cortex A53, 4 çekirdek, 1.4 GHz | Cortex A53, 4 çekirdek, 1.4 GHz | ARM Cortex A53, 4 çekirdek, 1.4 GHz |
| Boyutlar | 105 x 146 x 57 mm, montaj kesiti 82 x 107 mm | 163.7 x 76.9 x 30.1 mm | 178.3 x 78 x 54 mm | 138 x 69.5 x 14 mm | 158.8 x 76.4 x 17.8 mm | 138 x 69.5 x 14 mm (terminal) |
| Ağırlık | 486 g | 260 g | bataryayla 390 g | bataryayla 151 g | bataryayla 240 g | bataryayla 151 g (terminal) |
| Batarya | bilgi yok | bilgi yok | 5150 mAh, 3.7 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh | 5150 mAh, 3.8 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh |
Bilgiler üreticinin teknik veri sayfasından alınmıştır.








