Terminaux de paiement
Pour les paiements par carte, y compris sans contact. Sur demande, nous configurons le terminal chez vous. Prix en CHF hors TVA, frais de port en sus, à partir de CHF 10.00.
Allemagne : prix en EUR, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
Autriche : prix en EUR, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
France : prix en EUR, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
Italie : prix en EUR, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
Royaume-Uni : prix en GBP, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 0,9070 GBP). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
Bosnie-Herzégovine : prix en EUR, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
Croatie : prix en EUR, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
Serbie : prix en EUR, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
Albanie : prix en EUR, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
Kosovo : prix en EUR, hors TVA. La TVA locale et les droits de douane s'ajoutent. Les prix convertis sont indicatifs : convertis depuis le CHF au cours de référence de la BCE du 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
Prix pour la Suisse : en CHF, hors TVA. La commande en ligne n'est possible qu'en Suisse et au Liechtenstein. Pour les autres pays, vous recevez une offre sur demande.
- MYPOSmyPOS Sigma (Selbstbedienung)
Terminal de paiement Android pour automates et libre-service, avec interface MDB et boîtier IP65.
CHF 534.00
Demander une offre - MYPOSmyPOS Ultra
Terminal de paiement Android avec écran de 6.5 pouces, imprimante de tickets intégrée, 4G et Wi-Fi.
CHF 349.00
Demander une offre - MYPOSmyPOS Go 2
Terminal de paiement mobile avec clavier, écran couleur et SIM de données 4G intégrée, sans imprimante.
CHF 56.00
Demander une offre - WALLEEPAX IM30 wallee (Selbstbedienung)
Terminal de paiement Android de PAX pour usage sans personnel, à intégrer dans des automates, des bornes de recharge et des kiosques, avec logiciel wallee.
CHF 1’828.00
Demander une offre - WALLEEPAX A35 wallee
PIN-pad Android fixe de PAX avec écran tactile, à raccorder aux systèmes de caisse, avec logiciel wallee.
CHF 1’149.00
Demander une offre - WALLEEPAX A920Pro wallee
Terminal de paiement Android mobile de PAX avec imprimante de tickets intégrée, 4G et station de charge, avec logiciel wallee.
CHF 1’483.00
Demander une offre - WALLEEPAX A50S wallee
Terminal de paiement Android mobile et compact de PAX au format smartphone, avec 4G et Wi-Fi, avec logiciel wallee.
CHF 344.00
Demander une offre - WALLEEPAX A77 wallee
Terminal mobile Android de PAX sans imprimante, avec écran de 5.5 pouces et 4G, avec logiciel wallee.
CHF 804.00
Demander une offre - WALLEEPAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50
Set composé d'un terminal mobile PAX A50S et de l'imprimante de tickets Bluetooth BP50 avec station de charge de table, avec logiciel wallee.
CHF 562.00
Demander une offre - MYPOSmyPOS Flex
Terminal de paiement Android compact avec écran tactile de 4 pouces, 4G et Wi-Fi, sans imprimante ; tickets numériques.
CHF 55.00
Demander une offre - MYPOSmyPOS Pro
Terminal de paiement Android avec écran tactile de 5.5 pouces, imprimante thermique intégrée, 4G et Wi-Fi.
CHF 245.00
Demander une offre - MYPOSmyPOS Carbon
Terminal de paiement Android robuste avec écran de 5 pouces, imprimante de tickets et protection IP54.
CHF 252.00
Demander une offre - MYPOSmyPOS Go Combo
Set composé du myPOS Go 2 et d'une station de charge et d'impression, pour l'impression des tickets et l'utilisation au comptoir.
CHF 217.00
Demander une offre
Comparaison des données techniques : myPOS
| myPOS Sigma (Selbstbedienung) | myPOS Ultra | myPOS Go 2 | myPOS Flex | myPOS Pro | myPOS Carbon | myPOS Go Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android 11 | Android 11 | Linux | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Linux |
| Processeur | Quad-core Cortex-A53, 2.0 GHz | Quad-core Cortex-A53, 2.0 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz | Quad-core Cortex-A53, 1.5 GHz | Quad-Core 4 x 1.3 GHz, A53 (Qualcomm 2150) | Quad-Core 1.4 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz |
| Mémoire | 2 GB RAM + 8 GB ROM | 2 GB RAM + 32 GB ROM (microSD jusqu'à 128 GB) | non précisé | 2 GB RAM + 16 GB ROM | 2 GB LPDDR + 16 GB eMMC | 1 GB RAM + 8 GB Flash | non précisé |
| Écran | 5.0" HD (1280 x 720), multitouch capacitif | 6.5" HD (1600 x 720), multitouch capacitif | 2.4" TFT, 320 x 240, couleur | 4" (480 x 480), multitouch capacitif | 5.5" (1280 x 720) LCD, multitouch capacitif | 5.0" HD (1280 x 720), multitouch | 2.4" TFT, 320 x 240, couleur |
| Imprimante | aucune imprimante intégrée | Imprimante thermique, 80 mm/s, largeur du papier 58 mm, rouleau Ø 40 mm | aucune (ticket par e-mail ou SMS ; impression avec la station d'impression en option) | aucune (ticket par e-mail, SMS ou code QR) | Imprimante thermique, >80 mm/s, largeur du papier 58 mm, Ø 40 mm | Imprimante thermique, largeur du papier 58 mm, Ø 40 mm | Imprimante thermique dans la station ; rouleau de papier de 57 mm de large, Ø 40 mm, 17 m |
| Lecteur de cartes | Piste magnétique, puce, sans contact | Piste magnétique, puce, sans contact | Piste magnétique, puce (EMV L1&L2), sans contact (ISO/IEC 14443) | Cartes à puce, cartes sans contact (NFC) | Piste magnétique, puce (EMV L1/L2), sans contact (ISO/IEC 14443) | Piste magnétique, puce (EMV), sans contact (ISO14443 A/B, MIFARE) | Piste magnétique, puce, sans contact |
| Connectivité | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth, LAN | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz, Bluetooth 5 | 3G/4G avec SIM de données intégrée, Wi-Fi 2.4 GHz | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz, Bluetooth | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 BLE | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 | 3G/4G avec SIM de données intégrée, Wi-Fi 2.4 GHz, GPS |
| Dimensions | 146 x 101 x 57 mm (découpe 108.7 x 86.4 mm) | 212 x 79.6 x 64.5 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm | 92.4 x 89.7 x 17.7 mm | 212.6 x 79.1 x 51.9 mm | 194 x 80 x 68.8 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm |
| Poids | 490 g | 485 g | 181.6 g (avec batterie) | 176 g | non précisé | 420 g | Terminal 181.6 g, station 420 g, total 601.6 g (avec batteries) |
| Batterie | non précisé | 7.6 V / 3050 mAh Li-polymère | 3.7 V, 1500 mAh | 3.8 V / 2000 mAh, plus de 550 transactions par charge | non précisé | 7.4 V / 2600 mAh Li-Ion | Terminal 1500 mAh, 3.7 V ; station 2600 mAh, 7.4 V |
Comparaison des données techniques : wallee
| PAX IM30 wallee (Selbstbedienung) | PAX A35 wallee | PAX A920Pro wallee | PAX A50S wallee | PAX A77 wallee | PAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Système d'exploitation | PayDroid (Android 7.1) | PayDroid (Android 10.0) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) |
| Écran | 5" IPS tactile, 720 x 1280 px, antireflet | 4" WVGA tactile, 480 x 800 px | 5.5" IPS tactile, 720 x 1440 px, multitouch | 4" IPS tactile, 400 x 800 px, multitouch | 5.5" IPS tactile, 720 x 1440 px, multitouch | 4" IPS tactile, 400 x 800 px, multitouch |
| Lecteur de cartes | Piste magnétique, puce, NFC sans contact | Piste magnétique, puce, NFC sans contact | Piste magnétique, puce, NFC sans contact | Puce, NFC sans contact | Piste magnétique, puce, NFC sans contact | Puce, NFC sans contact |
| Connectivité | LAN, Wi-Fi, 4G LTE (en option), NFC | non précisé | Wi-Fi, 4G LTE, NFC | Wi-Fi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, NFC | Wi-Fi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth |
| Interfaces | 2x RS232, USB Host, USB OTG, LAN, MDB Slave, Digital I/O | RS232, Ethernet, USB 2.0, NFC | microUSB | USB-C (OTG), POGO à 2 broches | USB-C, 2 broches POGO, prise casque | USB-C (OTG), POGO à 2 broches |
| Caméra | Caméra frontale 2.0 MP (focus fixe) | Caméra frontale 0.3 MP (focus fixe) | Caméra arrière 5.0 MP (autofocus) | Caméra arrière 5.0 MP (autofocus) | 2 MP avant (focus fixe) + 5.0 MP arrière (autofocus) | Caméra arrière 5.0 MP (autofocus) |
| Mémoire | 1 GB LPDDR3 RAM, 8 GB Flash, microSD jusqu'à 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB Flash, microSD jusqu'à 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC, microSD jusqu'à 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD jusqu'à 128 GB | 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD jusqu'à 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD jusqu'à 128 GB |
| Processeur | Cortex A53, 4 cœurs, 1.2 GHz | Cortex-A53, 4 cœurs, 1.6 GHz | ARM Cortex A53, 4 cœurs, 1.1 GHz | ARM Cortex A53, 4 cœurs, 1.4 GHz | Cortex A53, 4 cœurs, 1.4 GHz | ARM Cortex A53, 4 cœurs, 1.4 GHz |
| Dimensions | 105 x 146 x 57 mm, découpe d'encastrement 82 x 107 mm | 163.7 x 76.9 x 30.1 mm | 178.3 x 78 x 54 mm | 138 x 69.5 x 14 mm | 158.8 x 76.4 x 17.8 mm | 138 x 69.5 x 14 mm (terminal) |
| Poids | 486 g | 260 g | 390 g batterie incluse | 151 g batterie incluse | 240 g batterie incluse | 151 g batterie incluse (terminal) |
| Batterie | non précisé | non précisé | 5150 mAh, 3.7 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh | 5150 mAh, 3.8 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh |
Données selon la fiche technique du fabricant.








