Terminali di pagamento
Per pagamenti con carta, anche contactless. Su richiesta configuriamo il terminale presso di Lei. Prezzi in CHF escl. IVA, più spese di spedizione a partire da CHF 10.00.
Germania: prezzi in EUR, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Austria: prezzi in EUR, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Francia: prezzi in EUR, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Italia: prezzi in EUR, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Regno Unito: prezzi in GBP, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 0,9070 GBP). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Bosnia ed Erzegovina: prezzi in EUR, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Croazia: prezzi in EUR, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Serbia: prezzi in EUR, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Albania: prezzi in EUR, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Kosovo: prezzi in EUR, escl. IVA. Si aggiungono l’IVA locale e i dazi doganali. I prezzi convertiti sono indicativi: convertiti dal CHF al tasso di riferimento della BCE del 13.10.2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
Prezzi per la Svizzera: in CHF, escl. IVA. L’ordine online è possibile solo in Svizzera e nel Liechtenstein. Per gli altri paesi è disponibile un’offerta su richiesta.
- MYPOSmyPOS Sigma (Selbstbedienung)
Terminale di pagamento Android per distributori automatici e self-service, con interfaccia MDB e involucro IP65.
CHF 534.00
Richiedi un’offerta - MYPOSmyPOS Ultra
Terminale di pagamento Android con display da 6.5 pollici, stampante per ricevute integrata, 4G e Wi-Fi.
CHF 349.00
Richiedi un’offerta - MYPOSmyPOS Go 2
Terminale di pagamento mobile con tastiera, display a colori e SIM dati 4G integrata, senza stampante.
CHF 56.00
Richiedi un’offerta - WALLEEPAX IM30 wallee (Selbstbedienung)
Terminale di pagamento Android di PAX per l'uso senza personale, da integrare in distributori automatici, stazioni di ricarica e chioschi, con software wallee.
CHF 1’828.00
Richiedi un’offerta - WALLEEPAX A35 wallee
PIN pad Android fisso di PAX con touchscreen, da collegare ai sistemi di cassa, con software wallee.
CHF 1’149.00
Richiedi un’offerta - WALLEEPAX A920Pro wallee
Terminale di pagamento Android mobile di PAX con stampante per ricevute integrata, 4G e base di ricarica, con software wallee.
CHF 1’483.00
Richiedi un’offerta - WALLEEPAX A50S wallee
Terminale di pagamento Android mobile e compatto di PAX in formato smartphone, con 4G e Wi-Fi, con software wallee.
CHF 344.00
Richiedi un’offerta - WALLEEPAX A77 wallee
Terminale portatile Android di PAX senza stampante, con display da 5.5 pollici e 4G, con software wallee.
CHF 804.00
Richiedi un’offerta - WALLEEPAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50
Set composto da terminale mobile PAX A50S e stampante Bluetooth per ricevute BP50 con base di ricarica da tavolo, con software wallee.
CHF 562.00
Richiedi un’offerta - MYPOSmyPOS Flex
Terminale di pagamento Android compatto con touchscreen da 4 pollici, 4G e Wi-Fi, senza stampante; ricevute digitali.
CHF 55.00
Richiedi un’offerta - MYPOSmyPOS Pro
Terminale di pagamento Android con touchscreen da 5.5 pollici, stampante termica integrata, 4G e Wi-Fi.
CHF 245.00
Richiedi un’offerta - MYPOSmyPOS Carbon
Terminale di pagamento Android robusto con display da 5 pollici, stampante per ricevute e protezione IP54.
CHF 252.00
Richiedi un’offerta - MYPOSmyPOS Go Combo
Set composto da myPOS Go 2 e base di ricarica e stampa, per la stampa delle ricevute e l'uso al bancone.
CHF 217.00
Richiedi un’offerta
Dati tecnici a confronto: myPOS
| myPOS Sigma (Selbstbedienung) | myPOS Ultra | myPOS Go 2 | myPOS Flex | myPOS Pro | myPOS Carbon | myPOS Go Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Linux | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Linux |
| Processore | Quad-core Cortex-A53, 2.0 GHz | Quad-core Cortex-A53, 2.0 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz | Quad-core Cortex-A53, 1.5 GHz | Quad-Core 4 x 1.3 GHz, A53 (Qualcomm 2150) | Quad-Core 1.4 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz |
| Memoria | 2 GB RAM + 8 GB ROM | 2 GB RAM + 32 GB ROM (microSD fino a 128 GB) | nessuna indicazione | 2 GB RAM + 16 GB ROM | 2 GB LPDDR + 16 GB eMMC | 1 GB RAM + 8 GB Flash | nessuna indicazione |
| Display | 5.0" HD (1280 x 720), multi-touch capacitivo | 6.5" HD (1600 x 720), multi-touch capacitivo | 2.4" TFT, 320 x 240, a colori | 4" (480 x 480), multi-touch capacitivo | 5.5" (1280 x 720) LCD, multi-touch capacitivo | 5.0" HD (1280 x 720), multi-touch | 2.4" TFT, 320 x 240, a colori |
| Stampante | nessuna stampante integrata | Stampante termica, 80 mm/s, larghezza carta 58 mm, rotolo Ø 40 mm | nessuna (ricevuta via e-mail o SMS; stampa con la base di stampa opzionale) | nessuna (ricevuta via e-mail, SMS o codice QR) | Stampante termica, >80 mm/s, larghezza carta 58 mm, Ø 40 mm | Stampante termica, larghezza carta 58 mm, Ø 40 mm | Stampante termica nella base; rotolo di carta largo 57 mm, Ø 40 mm, 17 m |
| Lettore di carte | Banda magnetica, chip, contactless | Banda magnetica, chip, contactless | Banda magnetica, chip (EMV L1&L2), contactless (ISO/IEC 14443) | Carte con chip, carte contactless (NFC) | Banda magnetica, chip (EMV L1/L2), contactless (ISO/IEC 14443) | Banda magnetica, chip (EMV), contactless (ISO14443 A/B, MIFARE) | Banda magnetica, chip, contactless |
| Connettività | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth, LAN | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz, Bluetooth 5 | 3G/4G con SIM dati integrata, Wi-Fi 2.4 GHz | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz, Bluetooth | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 BLE | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 | 3G/4G con SIM dati integrata, Wi-Fi 2.4 GHz, GPS |
| Dimensioni | 146 x 101 x 57 mm (foro di montaggio 108.7 x 86.4 mm) | 212 x 79.6 x 64.5 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm | 92.4 x 89.7 x 17.7 mm | 212.6 x 79.1 x 51.9 mm | 194 x 80 x 68.8 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm |
| Peso | 490 g | 485 g | 181.6 g (con batteria) | 176 g | nessuna indicazione | 420 g | Terminale 181.6 g, base 420 g, totale 601.6 g (con batterie) |
| Batteria | nessuna indicazione | 7.6 V / 3050 mAh Li-Polymer | 3.7 V, 1500 mAh | 3.8 V / 2000 mAh, oltre 550 transazioni per carica | nessuna indicazione | 7.4 V / 2600 mAh Li-Ion | Terminale 1500 mAh, 3.7 V; base 2600 mAh, 7.4 V |
Dati tecnici a confronto: wallee
| PAX IM30 wallee (Selbstbedienung) | PAX A35 wallee | PAX A920Pro wallee | PAX A50S wallee | PAX A77 wallee | PAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | PayDroid (Android 7.1) | PayDroid (Android 10.0) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) |
| Display | 5" IPS touchscreen, 720 x 1280 px, antiriflesso | 4" WVGA touchscreen, 480 x 800 px | 5.5" IPS touchscreen, 720 x 1440 px, multi-touch | 4" IPS touchscreen, 400 x 800 px, multi-touch | 5.5" IPS touchscreen, 720 x 1440 px, multi-touch | 4" IPS touchscreen, 400 x 800 px, multi-touch |
| Lettore di carte | Banda magnetica, chip, NFC contactless | Banda magnetica, chip, NFC contactless | Banda magnetica, chip, NFC contactless | Chip, NFC contactless | Banda magnetica, chip, NFC contactless | Chip, NFC contactless |
| Connettività | LAN, Wi-Fi, 4G LTE (opzionale), NFC | nessuna indicazione | Wi-Fi, 4G LTE, NFC | Wi-Fi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, NFC | Wi-Fi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth |
| Interfacce | 2x RS232, USB Host, USB OTG, LAN, MDB Slave, Digital I/O | RS232, Ethernet, USB 2.0, NFC | microUSB | USB-C (OTG), POGO a 2 pin | USB-C, 2 pin POGO, presa per cuffie | USB-C (OTG), POGO a 2 pin |
| Fotocamera | Fotocamera anteriore 2.0 MP (fuoco fisso) | Fotocamera anteriore 0.3 MP (fuoco fisso) | Fotocamera posteriore 5.0 MP (autofocus) | Fotocamera posteriore 5.0 MP (autofocus) | 2 MP anteriore (fuoco fisso) + 5.0 MP posteriore (autofocus) | Fotocamera posteriore 5.0 MP (autofocus) |
| Memoria | 1 GB LPDDR3 RAM, 8 GB Flash, microSD fino a 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB Flash, microSD fino a 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC, microSD fino a 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD fino a 128 GB | 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD fino a 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD fino a 128 GB |
| Processore | Cortex A53, 4 core, 1.2 GHz | Cortex-A53, 4 core, 1.6 GHz | ARM Cortex A53, 4 core, 1.1 GHz | ARM Cortex A53, 4 core, 1.4 GHz | Cortex A53, 4 core, 1.4 GHz | ARM Cortex A53, 4 core, 1.4 GHz |
| Dimensioni | 105 x 146 x 57 mm, foro di incasso 82 x 107 mm | 163.7 x 76.9 x 30.1 mm | 178.3 x 78 x 54 mm | 138 x 69.5 x 14 mm | 158.8 x 76.4 x 17.8 mm | 138 x 69.5 x 14 mm (terminale) |
| Peso | 486 g | 260 g | 390 g batteria inclusa | 151 g batteria inclusa | 240 g batteria inclusa | 151 g batteria inclusa (terminale) |
| Batteria | nessuna indicazione | nessuna indicazione | 5150 mAh, 3.7 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh | 5150 mAh, 3.8 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh |
Dati secondo la scheda tecnica del produttore.








