Terminales de pago
Para pagos con tarjeta, también sin contacto. Si lo desea, configuramos el terminal en su local. Precios en CHF sin IVA, más gastos de envío desde CHF 10.00.
Alemania: precios en EUR, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Austria: precios en EUR, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Francia: precios en EUR, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Italia: precios en EUR, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Reino Unido: precios en GBP, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 0,9070 GBP). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Bosnia y Herzegovina: precios en EUR, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Croacia: precios en EUR, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Serbia: precios en EUR, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Albania: precios en EUR, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Kosovo: precios en EUR, sin IVA. Se añaden el IVA local y los derechos de aduana. Los precios convertidos son orientativos: convertidos desde CHF al tipo de referencia del BCE del 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
Precios para Suiza: en CHF, sin IVA. Los pedidos en línea solo son posibles en Suiza y Liechtenstein. Para otros países, puede solicitar un presupuesto.
- MYPOSmyPOS Sigma (Selbstbedienung)
Terminal de pago Android para máquinas automáticas y autoservicio, con interfaz MDB y carcasa IP65.
CHF 534.00
Solicitar presupuesto - MYPOSmyPOS Ultra
Terminal de pago Android con pantalla de 6.5 pulgadas, impresora de tickets integrada, 4G y wifi.
CHF 349.00
Solicitar presupuesto - MYPOSmyPOS Go 2
Terminal de pago móvil con teclado, pantalla en color y SIM de datos 4G integrada, sin impresora.
CHF 56.00
Solicitar presupuesto - WALLEEPAX IM30 wallee (Selbstbedienung)
Terminal de pago Android desatendido de PAX para integrar en máquinas automáticas, estaciones de carga y quioscos, con software wallee.
CHF 1’828.00
Solicitar presupuesto - WALLEEPAX A35 wallee
PIN pad Android fijo de PAX con pantalla táctil, para conectar a sistemas de caja, con software wallee.
CHF 1’149.00
Solicitar presupuesto - WALLEEPAX A920Pro wallee
Terminal de pago Android móvil de PAX con impresora de tickets integrada, 4G y base de carga, con software wallee.
CHF 1’483.00
Solicitar presupuesto - WALLEEPAX A50S wallee
Terminal de pago Android móvil y compacto de PAX en formato smartphone, con 4G y wifi, con software wallee.
CHF 344.00
Solicitar presupuesto - WALLEEPAX A77 wallee
Terminal portátil Android de PAX sin impresora, con pantalla de 5.5 pulgadas y 4G, con software wallee.
CHF 804.00
Solicitar presupuesto - WALLEEPAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50
Set de terminal móvil PAX A50S e impresora de tickets Bluetooth BP50 con base de carga de sobremesa, con software wallee.
CHF 562.00
Solicitar presupuesto - MYPOSmyPOS Flex
Terminal de pago Android compacto con pantalla táctil de 4 pulgadas, 4G y wifi, sin impresora; tickets digitales.
CHF 55.00
Solicitar presupuesto - MYPOSmyPOS Pro
Terminal de pago Android con pantalla táctil de 5.5 pulgadas, impresora térmica integrada, 4G y wifi.
CHF 245.00
Solicitar presupuesto - MYPOSmyPOS Carbon
Terminal de pago Android robusto con pantalla de 5 pulgadas, impresora de tickets y protección IP54.
CHF 252.00
Solicitar presupuesto - MYPOSmyPOS Go Combo
Set de myPOS Go 2 y base de carga e impresión, para imprimir tickets y usarlo en el mostrador.
CHF 217.00
Solicitar presupuesto
Comparativa de datos técnicos: myPOS
| myPOS Sigma (Selbstbedienung) | myPOS Ultra | myPOS Go 2 | myPOS Flex | myPOS Pro | myPOS Carbon | myPOS Go Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Linux | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Linux |
| Procesador | Quad-core Cortex-A53, 2.0 GHz | Quad-core Cortex-A53, 2.0 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz | Quad-core Cortex-A53, 1.5 GHz | Quad-Core 4 x 1.3 GHz, A53 (Qualcomm 2150) | Quad-Core 1.4 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz |
| Memoria | 2 GB RAM + 8 GB ROM | 2 GB RAM + 32 GB ROM (microSD hasta 128 GB) | sin datos | 2 GB RAM + 16 GB ROM | 2 GB LPDDR + 16 GB eMMC | 1 GB RAM + 8 GB Flash | sin datos |
| Pantalla | 5.0" HD (1280 x 720), multitáctil capacitiva | 6.5" HD (1600 x 720), multitáctil capacitiva | 2.4" TFT, 320 x 240, en color | 4" (480 x 480), multitáctil capacitiva | 5.5" (1280 x 720) LCD, multitáctil capacitiva | 5.0" HD (1280 x 720), multitáctil | 2.4" TFT, 320 x 240, en color |
| Impresora | sin impresora integrada | Impresora térmica, 80 mm/s, ancho del papel 58 mm, rollo Ø 40 mm | ninguna (ticket por correo electrónico o SMS; impresión con la base de impresión opcional) | ninguna (ticket por correo electrónico, SMS o código QR) | Impresora térmica, >80 mm/s, ancho del papel 58 mm, Ø 40 mm | Impresora térmica, ancho del papel 58 mm, Ø 40 mm | Impresora térmica en la base; rollo de papel de 57 mm de ancho, Ø 40 mm, 17 m |
| Lector de tarjetas | Banda magnética, chip, sin contacto | Banda magnética, chip, sin contacto | Banda magnética, chip (EMV L1&L2), sin contacto (ISO/IEC 14443) | Tarjetas con chip, tarjetas sin contacto (NFC) | Banda magnética, chip (EMV L1/L2), sin contacto (ISO/IEC 14443) | Banda magnética, chip (EMV), sin contacto (ISO14443 A/B, MIFARE) | Banda magnética, chip, sin contacto |
| Conectividad | Wifi, 4G LTE, Bluetooth, LAN | 4G/3G/2G, wifi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz, Bluetooth 5 | 3G/4G con SIM de datos integrada, wifi 2.4 GHz | 4G/3G/2G, wifi 802.11a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz, Bluetooth | 4G/3G/2G, wifi 2.4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 BLE | 4G/3G/2G, wifi 802.11b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 | 3G/4G con SIM de datos integrada, wifi 2.4 GHz, GPS |
| Dimensiones | 146 x 101 x 57 mm (recorte 108.7 x 86.4 mm) | 212 x 79.6 x 64.5 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm | 92.4 x 89.7 x 17.7 mm | 212.6 x 79.1 x 51.9 mm | 194 x 80 x 68.8 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm |
| Peso | 490 g | 485 g | 181.6 g (con batería) | 176 g | sin datos | 420 g | Terminal 181.6 g, base 420 g, total 601.6 g (con baterías) |
| Batería | sin datos | 7.6 V / 3050 mAh Li-polímero | 3.7 V, 1500 mAh | 3.8 V / 2000 mAh, más de 550 transacciones por carga | sin datos | 7.4 V / 2600 mAh Li-Ion | Terminal 1500 mAh, 3.7 V; base 2600 mAh, 7.4 V |
Comparativa de datos técnicos: wallee
| PAX IM30 wallee (Selbstbedienung) | PAX A35 wallee | PAX A920Pro wallee | PAX A50S wallee | PAX A77 wallee | PAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | PayDroid (Android 7.1) | PayDroid (Android 10.0) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) |
| Pantalla | 5" IPS táctil, 720 x 1280 px, antirreflejos | 4" WVGA táctil, 480 x 800 px | 5.5" IPS táctil, 720 x 1440 px, multitáctil | 4" IPS táctil, 400 x 800 px, multitáctil | 5.5" IPS táctil, 720 x 1440 px, multitáctil | 4" IPS táctil, 400 x 800 px, multitáctil |
| Lector de tarjetas | Banda magnética, chip, NFC sin contacto | Banda magnética, chip, NFC sin contacto | Banda magnética, chip, NFC sin contacto | Chip, NFC sin contacto | Banda magnética, chip, NFC sin contacto | Chip, NFC sin contacto |
| Conectividad | LAN, wifi, 4G LTE (opcional), NFC | sin datos | Wifi, 4G LTE, NFC | Wifi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth | Wifi, 4G LTE, NFC | Wifi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth |
| Interfaces | 2x RS232, USB Host, USB OTG, LAN, MDB Slave, Digital I/O | RS232, Ethernet, USB 2.0, NFC | microUSB | USB-C (OTG), POGO de 2 pines | USB-C, 2 pines POGO, conector para auriculares | USB-C (OTG), POGO de 2 pines |
| Cámara | Cámara frontal 2.0 MP (foco fijo) | Cámara frontal 0.3 MP (foco fijo) | Cámara trasera 5.0 MP (enfoque automático) | Cámara trasera 5.0 MP (enfoque automático) | 2 MP frontal (foco fijo) + 5.0 MP trasera (enfoque automático) | Cámara trasera 5.0 MP (enfoque automático) |
| Memoria | 1 GB LPDDR3 RAM, 8 GB Flash, microSD hasta 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB Flash, microSD hasta 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC, microSD hasta 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD hasta 128 GB | 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD hasta 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD hasta 128 GB |
| Procesador | Cortex A53, 4 núcleos, 1.2 GHz | Cortex-A53, 4 núcleos, 1.6 GHz | ARM Cortex A53, 4 núcleos, 1.1 GHz | ARM Cortex A53, 4 núcleos, 1.4 GHz | Cortex A53, 4 núcleos, 1.4 GHz | ARM Cortex A53, 4 núcleos, 1.4 GHz |
| Dimensiones | 105 x 146 x 57 mm, recorte de montaje 82 x 107 mm | 163.7 x 76.9 x 30.1 mm | 178.3 x 78 x 54 mm | 138 x 69.5 x 14 mm | 158.8 x 76.4 x 17.8 mm | 138 x 69.5 x 14 mm (terminal) |
| Peso | 486 g | 260 g | 390 g con batería | 151 g con batería | 240 g con batería | 151 g con batería (terminal) |
| Batería | sin datos | sin datos | 5150 mAh, 3.7 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh | 5150 mAh, 3.8 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh |
Datos según la ficha técnica del fabricante.








