Terminais de pagamento
Para pagamentos com cartão, também contactless. Se desejar, configuramos o terminal nas suas instalações. Preços em CHF sem IVA, mais custos de envio a partir de CHF 10.00.
Alemanha: preços em EUR, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
Áustria: preços em EUR, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
França: preços em EUR, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
Itália: preços em EUR, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
Reino Unido: preços em GBP, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 0,9070 GBP). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
Bósnia e Herzegovina: preços em EUR, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
Croácia: preços em EUR, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
Sérvia: preços em EUR, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
Albânia: preços em EUR, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
Kosovo: preços em EUR, sem IVA. Acrescem o IVA local e os direitos aduaneiros. Os preços convertidos são indicativos: convertidos a partir de CHF à taxa de referência do BCE de 13/10/2026 (1 CHF = 1,0739 EUR). As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
Preços para a Suíça: em CHF, sem IVA. As encomendas online só são possíveis na Suíça e no Liechtenstein. Para outros países, pode pedir um orçamento.
- MYPOSmyPOS Sigma (Selbstbedienung)
Terminal de pagamento Android para máquinas automáticas e self-service, com interface MDB e invólucro IP65.
CHF 534.00
Pedir orçamento - MYPOSmyPOS Ultra
Terminal de pagamento Android com ecrã de 6.5 polegadas, impressora de talões integrada, 4G e Wi-Fi.
CHF 349.00
Pedir orçamento - MYPOSmyPOS Go 2
Terminal de pagamento móvel com teclado, ecrã a cores e SIM de dados 4G integrado, sem impressora.
CHF 56.00
Pedir orçamento - WALLEEPAX IM30 wallee (Selbstbedienung)
Terminal de pagamento Android não assistido da PAX, para integrar em máquinas automáticas, postos de carregamento e quiosques, com software wallee.
CHF 1’828.00
Pedir orçamento - WALLEEPAX A35 wallee
PIN pad Android fixo da PAX com ecrã tátil, para ligar a sistemas de caixa, com software wallee.
CHF 1’149.00
Pedir orçamento - WALLEEPAX A920Pro wallee
Terminal de pagamento Android móvel da PAX com impressora de talões integrada, 4G e base de carregamento, com software wallee.
CHF 1’483.00
Pedir orçamento - WALLEEPAX A50S wallee
Terminal de pagamento Android móvel e compacto da PAX em formato smartphone, com 4G e Wi-Fi, com software wallee.
CHF 344.00
Pedir orçamento - WALLEEPAX A77 wallee
Terminal portátil Android da PAX sem impressora, com ecrã de 5.5 polegadas e 4G, com software wallee.
CHF 804.00
Pedir orçamento - WALLEEPAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50
Conjunto de terminal móvel PAX A50S e impressora de talões Bluetooth BP50 com base de carregamento de mesa, com software wallee.
CHF 562.00
Pedir orçamento - MYPOSmyPOS Flex
Terminal de pagamento Android compacto com ecrã tátil de 4 polegadas, 4G e Wi-Fi, sem impressora; talões digitais.
CHF 55.00
Pedir orçamento - MYPOSmyPOS Pro
Terminal de pagamento Android com ecrã tátil de 5.5 polegadas, impressora térmica integrada, 4G e Wi-Fi.
CHF 245.00
Pedir orçamento - MYPOSmyPOS Carbon
Terminal de pagamento Android robusto com ecrã de 5 polegadas, impressora de talões e proteção IP54.
CHF 252.00
Pedir orçamento - MYPOSmyPOS Go Combo
Conjunto de myPOS Go 2 e base de carregamento e impressão, para imprimir talões e usar ao balcão.
CHF 217.00
Pedir orçamento
Comparação de dados técnicos: myPOS
| myPOS Sigma (Selbstbedienung) | myPOS Ultra | myPOS Go 2 | myPOS Flex | myPOS Pro | myPOS Carbon | myPOS Go Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Linux | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Linux |
| Processador | Quad-core Cortex-A53, 2.0 GHz | Quad-core Cortex-A53, 2.0 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz | Quad-core Cortex-A53, 1.5 GHz | Quad-Core 4 x 1.3 GHz, A53 (Qualcomm 2150) | Quad-Core 1.4 GHz | Cortex-A7, 1.3 GHz |
| Memória | 2 GB RAM + 8 GB ROM | 2 GB RAM + 32 GB ROM (microSD até 128 GB) | sem indicação | 2 GB RAM + 16 GB ROM | 2 GB LPDDR + 16 GB eMMC | 1 GB RAM + 8 GB Flash | sem indicação |
| Ecrã | 5.0" HD (1280 x 720), multitoque capacitivo | 6.5" HD (1600 x 720), multitoque capacitivo | 2.4" TFT, 320 x 240, a cores | 4" (480 x 480), multitoque capacitivo | 5.5" (1280 x 720) LCD, multitoque capacitivo | 5.0" HD (1280 x 720), multitoque | 2.4" TFT, 320 x 240, a cores |
| Impressora | sem impressora integrada | Impressora térmica, 80 mm/s, largura do papel 58 mm, rolo Ø 40 mm | nenhuma (talão por e-mail ou SMS; impressão com a base de impressão opcional) | nenhuma (talão por e-mail, SMS ou código QR) | Impressora térmica, >80 mm/s, largura do papel 58 mm, Ø 40 mm | Impressora térmica, largura do papel 58 mm, Ø 40 mm | Impressora térmica na base; rolo de papel de 57 mm de largura, Ø 40 mm, 17 m |
| Leitor de cartões | Banda magnética, chip, contactless | Banda magnética, chip, contactless | Banda magnética, chip (EMV L1&L2), contactless (ISO/IEC 14443) | Cartões com chip, cartões contactless (NFC) | Banda magnética, chip (EMV L1/L2), contactless (ISO/IEC 14443) | Banda magnética, chip (EMV), contactless (ISO14443 A/B, MIFARE) | Banda magnética, chip, contactless |
| Conectividade | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth, LAN | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz, Bluetooth 5 | 3G/4G com SIM de dados integrado, Wi-Fi 2.4 GHz | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz, Bluetooth | 4G/3G/2G, Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, Bluetooth 4.2 BLE | 4G/3G/2G, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 | 3G/4G com SIM de dados integrado, Wi-Fi 2.4 GHz, GPS |
| Dimensões | 146 x 101 x 57 mm (recorte 108.7 x 86.4 mm) | 212 x 79.6 x 64.5 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm | 92.4 x 89.7 x 17.7 mm | 212.6 x 79.1 x 51.9 mm | 194 x 80 x 68.8 mm | 136.6 x 67.6 x 21 mm |
| Peso | 490 g | 485 g | 181.6 g (com bateria) | 176 g | sem indicação | 420 g | Terminal 181.6 g, base 420 g, total 601.6 g (com baterias) |
| Bateria | sem indicação | 7.6 V / 3050 mAh Li-polímero | 3.7 V, 1500 mAh | 3.8 V / 2000 mAh, mais de 550 transações por carga | sem indicação | 7.4 V / 2600 mAh Li-Ion | Terminal 1500 mAh, 3.7 V; base 2600 mAh, 7.4 V |
Comparação de dados técnicos: wallee
| PAX IM30 wallee (Selbstbedienung) | PAX A35 wallee | PAX A920Pro wallee | PAX A50S wallee | PAX A77 wallee | PAX A50S wallee mit Bluetooth-Drucker BP50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | PayDroid (Android 7.1) | PayDroid (Android 10.0) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) | PayDroid (Android 8.1) | PayDroid (Android 10) |
| Ecrã | 5" IPS tátil, 720 x 1280 px, antirreflexo | 4" WVGA tátil, 480 x 800 px | 5.5" IPS tátil, 720 x 1440 px, multitoque | 4" IPS tátil, 400 x 800 px, multitoque | 5.5" IPS tátil, 720 x 1440 px, multitoque | 4" IPS tátil, 400 x 800 px, multitoque |
| Leitor de cartões | Banda magnética, chip, NFC contactless | Banda magnética, chip, NFC contactless | Banda magnética, chip, NFC contactless | Chip, NFC contactless | Banda magnética, chip, NFC contactless | Chip, NFC contactless |
| Conectividade | LAN, Wi-Fi, 4G LTE (opcional), NFC | sem indicação | Wi-Fi, 4G LTE, NFC | Wi-Fi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, NFC | Wi-Fi 2.4 GHz, 4G LTE, NFC, Bluetooth |
| Interfaces | 2x RS232, USB Host, USB OTG, LAN, MDB Slave, Digital I/O | RS232, Ethernet, USB 2.0, NFC | microUSB | USB-C (OTG), POGO de 2 pinos | USB-C, 2 pinos POGO, entrada para auscultadores | USB-C (OTG), POGO de 2 pinos |
| Câmara | Câmara frontal 2.0 MP (foco fixo) | Câmara frontal 0.3 MP (foco fixo) | Câmara traseira 5.0 MP (focagem automática) | Câmara traseira 5.0 MP (focagem automática) | 2 MP frontal (foco fixo) + 5.0 MP traseira (focagem automática) | Câmara traseira 5.0 MP (focagem automática) |
| Memória | 1 GB LPDDR3 RAM, 8 GB Flash, microSD até 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB Flash, microSD até 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC, microSD até 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD até 128 GB | 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD até 128 GB | 1 GB RAM, 8 GB eMMC Flash, microSD até 128 GB |
| Processador | Cortex A53, 4 núcleos, 1.2 GHz | Cortex-A53, 4 núcleos, 1.6 GHz | ARM Cortex A53, 4 núcleos, 1.1 GHz | ARM Cortex A53, 4 núcleos, 1.4 GHz | Cortex A53, 4 núcleos, 1.4 GHz | ARM Cortex A53, 4 núcleos, 1.4 GHz |
| Dimensões | 105 x 146 x 57 mm, recorte de encastre 82 x 107 mm | 163.7 x 76.9 x 30.1 mm | 178.3 x 78 x 54 mm | 138 x 69.5 x 14 mm | 158.8 x 76.4 x 17.8 mm | 138 x 69.5 x 14 mm (terminal) |
| Peso | 486 g | 260 g | 390 g com bateria | 151 g com bateria | 240 g com bateria | 151 g com bateria (terminal) |
| Bateria | sem indicação | sem indicação | 5150 mAh, 3.7 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh | 5150 mAh, 3.8 V, Li-Ion | 2000 mAh, 3.8 V, Li-Ion, 7.6 Wh |
Dados conforme a ficha técnica do fabricante.








